| 指標 | 嬉野市 | 有田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,848人 | 19,010人 |
| 2025年人口(速報) | 24,327人 | 17,732人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.5% | -37% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -23人 | -48人 |
| 民営借家 家賃 | 772円/m² | 752円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 嬉野市 / ■ 有田町(実線=実績、破線=将来推計)