| 指標 | 鳥栖市 | 武雄市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,196人 | 47,914人 |
| 2025年人口(速報) | 74,482人 | 45,721人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.4% | -23.7% |
| 高齢化率(2020) | 24.2% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -113人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 1,118円/m² | 975円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥栖市 / ■ 武雄市(実線=実績、破線=将来推計)