| 指標 | 鳥栖市 | 小城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,196人 | 43,952人 |
| 2025年人口(速報) | 74,482人 | 43,126人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.4% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 24.2% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -113人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,118円/m² | 862円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥栖市 / ■ 小城市(実線=実績、破線=将来推計)