| 指標 | 鳥栖市 | 伊万里市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,196人 | 52,629人 |
| 2025年人口(速報) | 74,482人 | 49,756人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.4% | -32.2% |
| 高齢化率(2020) | 24.2% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -113人 | -270人 |
| 民営借家 家賃 | 1,118円/m² | 922円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥栖市 / ■ 伊万里市(実線=実績、破線=将来推計)