| 指標 | 武雄市 | 鹿島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,914人 | 27,892人 |
| 2025年人口(速報) | 45,721人 | 26,166人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.7% | -36.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -137人 |
| 民営借家 家賃 | 975円/m² | 863円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 12.7% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 武雄市 / ■ 鹿島市(実線=実績、破線=将来推計)