| 指標 | 武雄市 | 神埼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,914人 | 31,022人 |
| 2025年人口(速報) | 45,721人 | 29,387人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.7% | -24.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 31.5% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 975円/m² | 948円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 武雄市 / ■ 神埼市(実線=実績、破線=将来推計)