| 指標 | 佐賀市 | 鳥栖市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 233,301人 | 74,196人 |
| 2025年人口(速報) | 227,754人 | 74,482人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.7% | -2.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | +55人 | -113人 |
| 民営借家 家賃 | 1,091円/m² | 1,118円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐賀市 / ■ 鳥栖市(実線=実績、破線=将来推計)