| 指標 | 佐賀市 | 小城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 233,301人 | 43,952人 |
| 2025年人口(速報) | 227,754人 | 43,126人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.7% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | +55人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,091円/m² | 862円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐賀市 / ■ 小城市(実線=実績、破線=将来推計)