| 指標 | 佐賀市 | 唐津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 233,301人 | 117,373人 |
| 2025年人口(速報) | 227,754人 | 110,211人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.7% | -31.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 32.7% |
| 直近 転入超過 | +55人 | -302人 |
| 民営借家 家賃 | 1,091円/m² | 916円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐賀市 / ■ 唐津市(実線=実績、破線=将来推計)