| 指標 | 小城市 | 嬉野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,952人 | 25,848人 |
| 2025年人口(速報) | 43,126人 | 24,327人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.1% | -37.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | +21人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 862円/m² | 772円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小城市 / ■ 嬉野市(実線=実績、破線=将来推計)