| 指標 | 小城市 | 神埼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,952人 | 31,022人 |
| 2025年人口(速報) | 43,126人 | 29,387人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.1% | -24.7% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 31.5% |
| 直近 転入超過 | +21人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 862円/m² | 948円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小城市 / ■ 神埼市(実線=実績、破線=将来推計)