| 指標 | 鹿島市 | 嬉野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,892人 | 25,848人 |
| 2025年人口(速報) | 26,166人 | 24,327人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -37.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -137人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 863円/m² | 772円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿島市 / ■ 嬉野市(実線=実績、破線=将来推計)