| 指標 | 鹿島市 | 白石町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,892人 | 22,051人 |
| 2025年人口(速報) | 26,166人 | 20,285人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 36.2% |
| 直近 転入超過 | -137人 | -57人 |
| 民営借家 家賃 | 863円/m² | 1,048円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿島市 / ■ 白石町(実線=実績、破線=将来推計)