| 指標 | 鹿島市 | 小城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,892人 | 43,952人 |
| 2025年人口(速報) | 26,166人 | 43,126人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -137人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 863円/m² | 862円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿島市 / ■ 小城市(実線=実績、破線=将来推計)