| 指標 | 鹿島市 | みやき町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,892人 | 25,511人 |
| 2025年人口(速報) | 26,166人 | 25,499人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -18% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 34.7% |
| 直近 転入超過 | -137人 | +224人 |
| 民営借家 家賃 | 863円/m² | 892円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿島市 / ■ みやき町(実線=実績、破線=将来推計)