| 指標 | 唐津市 | 鳥栖市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,373人 | 74,196人 |
| 2025年人口(速報) | 110,211人 | 74,482人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.6% | -2.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.7% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -302人 | -113人 |
| 民営借家 家賃 | 916円/m² | 1,118円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 唐津市 / ■ 鳥栖市(実線=実績、破線=将来推計)