| 指標 | 唐津市 | 武雄市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,373人 | 47,914人 |
| 2025年人口(速報) | 110,211人 | 45,721人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.6% | -23.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.7% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -302人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 916円/m² | 975円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 唐津市 / ■ 武雄市(実線=実績、破線=将来推計)