| 指標 | 唐津市 | 小城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,373人 | 43,952人 |
| 2025年人口(速報) | 110,211人 | 43,126人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.6% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.7% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -302人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 916円/m² | 862円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 唐津市 / ■ 小城市(実線=実績、破線=将来推計)