| 指標 | 唐津市 | 神埼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,373人 | 31,022人 |
| 2025年人口(速報) | 110,211人 | 29,387人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.6% | -24.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.7% | 31.5% |
| 直近 転入超過 | -302人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 916円/m² | 948円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 唐津市 / ■ 神埼市(実線=実績、破線=将来推計)