| 指標 | 神埼市 | みやき町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,022人 | 25,511人 |
| 2025年人口(速報) | 29,387人 | 25,499人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.7% | -18% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 34.7% |
| 直近 転入超過 | -77人 | +224人 |
| 民営借家 家賃 | 948円/m² | 892円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 神埼市 / ■ みやき町(実線=実績、破線=将来推計)