| 指標 | 伊万里市 | 神埼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,629人 | 31,022人 |
| 2025年人口(速報) | 49,756人 | 29,387人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.2% | -24.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.2% | 31.5% |
| 直近 転入超過 | -270人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 922円/m² | 948円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊万里市 / ■ 神埼市(実線=実績、破線=将来推計)