| 指標 | 有田町 | 白石町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,010人 | 22,051人 |
| 2025年人口(速報) | 17,732人 | 20,285人 |
| 2050年予測(2020比) | -37% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 36.2% |
| 直近 転入超過 | -48人 | -57人 |
| 民営借家 家賃 | 752円/m² | 1,048円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 有田町 / ■ 白石町(実線=実績、破線=将来推計)