| 指標 | 八尾市 | 寝屋川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 264,642人 | 229,733人 |
| 2025年人口(速報) | 257,600人 | 222,102人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.5% | -24.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | +337人 | +600人 |
| 民営借家 家賃 | 1,292円/m² | 1,276円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八尾市 / ■ 寝屋川市(実線=実績、破線=将来推計)