| 指標 | 豊能町 | 河南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,279人 | 15,697人 |
| 2025年人口(速報) | 16,707人 | 14,498人 |
| 2050年予測(2020比) | -58.9% | -36.4% |
| 高齢化率(2020) | 47.4% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -104人 | -118人 |
| 民営借家 家賃 | 574円/m² | 1,132円/m² |
| 空き家率 | 8.9% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 28 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊能町 / ■ 河南町(実線=実績、破線=将来推計)