| 指標 | 豊中市 | 吹田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 401,558人 | 385,567人 |
| 2025年人口(速報) | 404,479人 | 394,503人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.4% | -4.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 23% |
| 直近 転入超過 | +310人 | +1,706人 |
| 民営借家 家賃 | 1,600円/m² | 1,724円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 12% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊中市 / ■ 吹田市(実線=実績、破線=将来推計)