| 指標 | 豊中市 | 茨木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 401,558人 | 287,730人 |
| 2025年人口(速報) | 404,479人 | 287,098人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.4% | -7.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +310人 | +681人 |
| 民営借家 家賃 | 1,600円/m² | 1,560円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 9.1% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊中市 / ■ 茨木市(実線=実績、破線=将来推計)