| 指標 | 豊中市 | 枚方市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 401,558人 | 397,289人 |
| 2025年人口(速報) | 404,479人 | 388,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.4% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | +310人 | +733人 |
| 民営借家 家賃 | 1,600円/m² | 1,317円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 11.4% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊中市 / ■ 枚方市(実線=実績、破線=将来推計)