| 指標 | 富田林市 | 門真市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 108,699人 | 119,764人 |
| 2025年人口(速報) | 103,296人 | 111,702人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.6% | -33.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | -555人 | -281人 |
| 民営借家 家賃 | 1,193円/m² | 1,143円/m² |
| 空き家率 | 13% | 17% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富田林市 / ■ 門真市(実線=実績、破線=将来推計)