| 指標 | 富田林市 | 大東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 108,699人 | 119,367人 |
| 2025年人口(速報) | 103,296人 | 113,642人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.6% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -555人 | -190人 |
| 民営借家 家賃 | 1,193円/m² | 1,326円/m² |
| 空き家率 | 13% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富田林市 / ■ 大東市(実線=実績、破線=将来推計)