| 指標 | 高槻市 | 茨木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 352,698人 | 287,730人 |
| 2025年人口(速報) | 345,475人 | 287,098人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.7% | -7.4% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +354人 | +681人 |
| 民営借家 家賃 | 1,580円/m² | 1,560円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 9.1% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高槻市 / ■ 茨木市(実線=実績、破線=将来推計)