| 指標 | 高槻市 | 東大阪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 352,698人 | 493,940人 |
| 2025年人口(速報) | 345,475人 | 482,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.7% | -23.6% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | +354人 | +2,502人 |
| 民営借家 家賃 | 1,580円/m² | 1,406円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高槻市 / ■ 東大阪市(実線=実績、破線=将来推計)