| 指標 | 高石市 | 四條畷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,635人 | 55,177人 |
| 2025年人口(速報) | 53,524人 | 53,455人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -84人 | +132人 |
| 民営借家 家賃 | 1,209円/m² | 1,268円/m² |
| 空き家率 | 12% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高石市 / ■ 四條畷市(実線=実績、破線=将来推計)