| 指標 | 忠岡町 | 河南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,567人 | 15,697人 |
| 2025年人口(速報) | 15,640人 | 14,498人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.4% | -36.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -129人 | -118人 |
| 民営借家 家賃 | 1,105円/m² | 1,132円/m² |
| 空き家率 | 15.7% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 忠岡町 / ■ 河南町(実線=実績、破線=将来推計)