| 指標 | 吹田市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 385,567人 | 352,698人 |
| 2025年人口(速報) | 394,503人 | 345,475人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.9% | -14.7% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 29% |
| 直近 転入超過 | +1,706人 | +354人 |
| 民営借家 家賃 | 1,724円/m² | 1,580円/m² |
| 空き家率 | 12% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吹田市 / ■ 高槻市(実線=実績、破線=将来推計)