| 指標 | 吹田市 | 茨木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 385,567人 | 287,730人 |
| 2025年人口(速報) | 394,503人 | 287,098人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.9% | -7.4% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +1,706人 | +681人 |
| 民営借家 家賃 | 1,724円/m² | 1,560円/m² |
| 空き家率 | 12% | 9.1% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吹田市 / ■ 茨木市(実線=実績、破線=将来推計)