| 指標 | 吹田市 | 枚方市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 385,567人 | 397,289人 |
| 2025年人口(速報) | 394,503人 | 388,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.9% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | +1,706人 | +733人 |
| 民営借家 家賃 | 1,724円/m² | 1,317円/m² |
| 空き家率 | 12% | 11.4% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吹田市 / ■ 枚方市(実線=実績、破線=将来推計)