| 指標 | 吹田市 | 東大阪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 385,567人 | 493,940人 |
| 2025年人口(速報) | 394,503人 | 482,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.9% | -23.6% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | +1,706人 | +2,502人 |
| 民営借家 家賃 | 1,724円/m² | 1,406円/m² |
| 空き家率 | 12% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吹田市 / ■ 東大阪市(実線=実績、破線=将来推計)