| 指標 | 島本町 | 忠岡町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,927人 | 16,567人 |
| 2025年人口(速報) | 31,617人 | 15,640人 |
| 2050年予測(2020比) | -9% | -29.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | +1,030人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 1,203円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 6.3% | 15.7% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 島本町 / ■ 忠岡町(実線=実績、破線=将来推計)