| 指標 | 島本町 | 河南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,927人 | 15,697人 |
| 2025年人口(速報) | 31,617人 | 14,498人 |
| 2050年予測(2020比) | -9% | -36.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | +1,030人 | -118人 |
| 民営借家 家賃 | 1,203円/m² | 1,132円/m² |
| 空き家率 | 6.3% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 島本町 / ■ 河南町(実線=実績、破線=将来推計)