| 指標 | 四條畷市 | 大阪狭山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,177人 | 58,435人 |
| 2025年人口(速報) | 53,455人 | 57,479人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | -18.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | +132人 | -69人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 1,169円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 12% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 四條畷市 / ■ 大阪狭山市(実線=実績、破線=将来推計)