| 指標 | 四條畷市 | 阪南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,177人 | 51,254人 |
| 2025年人口(速報) | 53,455人 | 47,657人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | -42.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | +132人 | -280人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 904円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 四條畷市 / ■ 阪南市(実線=実績、破線=将来推計)