| 指標 | 堺市 | 吹田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 826,161人 | 385,567人 |
| 2025年人口(速報) | 803,333人 | 394,503人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.9% | -4.9% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 23% |
| 直近 転入超過 | +1,128人 | +1,706人 |
| 民営借家 家賃 | 1,354円/m² | 1,724円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 12% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 堺市 / ■ 吹田市(実線=実績、破線=将来推計)