| 指標 | 堺市 | 枚方市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 826,161人 | 397,289人 |
| 2025年人口(速報) | 803,333人 | 388,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.9% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | +1,128人 | +733人 |
| 民営借家 家賃 | 1,354円/m² | 1,317円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 11.4% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 堺市 / ■ 枚方市(実線=実績、破線=将来推計)