| 指標 | 堺市 | 東大阪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 826,161人 | 493,940人 |
| 2025年人口(速報) | 803,333人 | 482,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.9% | -23.6% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | +1,128人 | +2,502人 |
| 民営借家 家賃 | 1,354円/m² | 1,406円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 堺市 / ■ 東大阪市(実線=実績、破線=将来推計)