| 指標 | 大阪狭山市 | 熊取町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,435人 | 43,763人 |
| 2025年人口(速報) | 57,479人 | 42,511人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -23.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | -69人 | -248人 |
| 民営借家 家賃 | 1,169円/m² | 1,093円/m² |
| 空き家率 | 12% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大阪狭山市 / ■ 熊取町(実線=実績、破線=将来推計)