| 指標 | 大阪市 | 豊中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 2,752,412人 | 401,558人 |
| 2025年人口(速報) | 2,808,624人 | 404,479人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.7% | -8.4% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | +9,841人 | +310人 |
| 民営借家 家賃 | 1,809円/m² | 1,600円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大阪市 / ■ 豊中市(実線=実績、破線=将来推計)