| 指標 | 大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 2,752,412人 | 826,161人 |
| 2025年人口(速報) | 2,808,624人 | 803,333人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.7% | -20.9% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +9,841人 | +1,128人 |
| 民営借家 家賃 | 1,809円/m² | 1,354円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大阪市 / ■ 堺市(実線=実績、破線=将来推計)