| 指標 | 大阪市 | 枚方市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 2,752,412人 | 397,289人 |
| 2025年人口(速報) | 2,808,624人 | 388,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.7% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | +9,841人 | +733人 |
| 民営借家 家賃 | 1,809円/m² | 1,317円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 11.4% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大阪市 / ■ 枚方市(実線=実績、破線=将来推計)