| 指標 | 大阪市 | 東大阪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 2,752,412人 | 493,940人 |
| 2025年人口(速報) | 2,808,624人 | 482,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.7% | -23.6% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | +9,841人 | +2,502人 |
| 民営借家 家賃 | 1,809円/m² | 1,406円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大阪市 / ■ 東大阪市(実線=実績、破線=将来推計)