| 指標 | 守口市 | 大東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 143,096人 | 119,367人 |
| 2025年人口(速報) | 140,791人 | 113,642人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.9% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.6% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | +640人 | -190人 |
| 民営借家 家賃 | 1,319円/m² | 1,326円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 守口市 / ■ 大東市(実線=実績、破線=将来推計)